Present position of Banjaras and its synonyms and Sub-Castes in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and OBC of the Constitution of India (Source: From Constitution of India, State Gazette Notifications- Data collected by Thanda Development Corporation Limited, Bangalore)
Present position of Banjaras and its synonyms and Sub-Castes in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and OBC of the Constitution of India (Source: From Constitution of India, State Gazette Notifications- Data collected by Thanda Development Corporation Limited, Bangalore) | |||
S.N | Name of the state | Synonyms Names of Banjaras | Present position in the Constitution |
1 | Andra Pradesh | Sugalis, Lambadis | SCHEDULED TRIBE |
2 | Arunachal Pradesh | Banjara | Nil |
3 | Assam | Banjara, Gor and Bajiga | OBC as per Mandal Commission Report, Vol.VI and Depressed Bcakward Classes in Annexure-I,Page 241 |
4 | Bihar | Banjara | SCHEDULED TRIBE |
5 | Delhi | Banjara, Sirkiband and Labana | SCHEDULED CASTE |
6 | Goa, Daman and Diu | Banjara, Lamani, Lambadi and Sugali | OBC as per Mandal Commission Report. Page 220 and pages 270 |
7 | Gujarath | Vanjara, Banjara, Charan Banjara, Mathura Banjara, Meru Banjara, Bagora Banjara, Kangashiya Banjara, Bamaniya Banjara, Ladonia Banjara, Gvaria or Gawalia, Rohidas Banjara | OBC as per Mandal Commission Report. Page 243 |
8 | Haryana | (i) By name Bajigar, Shirkiband and Nat (ii) By name as Banjara, Banjara Nats, Lobana, Vanjara Kanjar, Kanchan, Gwar, Badi (iii) By name Labana (iv) Banjara (v) Banjara of Banjara Nat |
(i) SCHEDULED CASTE (ii) OBC as Mandal Commission Report.Page 182 and 244 (iii) None (iv) SCHEDULED CASTE (v) OBC as Mandal Report |
9 | Himachal Pradesh | Banjara | SCHEDULED CASTE |
10 | Jammu & Kashmir | Banjara, Gour, Badi, Labaa, Lobana, Bazigar and Sikligar | OBC as per Mandal Commission Report,Page 184 & 246 |
11 | Karnataka | Banjara, Lambani,Sugali | SCHEDULED CASTE |
12 | Kerala | Lambadi, Banjara, Subali | OBC as per Mandal Commission Report, page 249. The name ” Sugali” is wrongly printed as ” Subali” the name should be corrected as Sugali |
13 | Madhya Pradesh | Banjara, Goar Banjara, Lambana, Lambara, Lambhari, Charan Banjara, Labhan, Mathura Labhan, Kachiriwala Banjara, Laman Banjara, Laman, Lambani, Laban, Dhali, Dhalia, Dhadi, Dhari, Singari, Navi Banjara, Jogi Banjari, Banjari, Mathura Banjari, Bamania Banjara | OBC as per Mandal Commission Report, Page 191 and 251 |
14 | Maharashtra | Banjara, Banjari, Vanjara, Mathura Banjara (A), Goar Banjara, Lambadi, Lambara,Lambhani, Charan Banjaral Labhan, Mathura Labhani, Kachikiwale Banajaras,Laman Banjara, Laman, Lamani, Laban, Dhali, Dhalia, Dhadi, Dhari, Singaris, Navi Banjaras, Jogi Banjaras, Banjari, Shingde Banjara, Lambade, Phanade Banjaras, Sunar Banjara, Dhalya-Banjara, Shingadya Banjara | DENOTIFIED TRIBES (VJNT) as Per Mandal Commission Report.Page 194 and 253 all ( Educational Employment and Economic Benefits only) |
15 | Manipur | Nil | Nil |
16 | Meghalaya | Nil | Nil |
17 | Mizoram | Nil | Nil |
18 | Nagaland | Nil | Nil |
19 | Orissa | Banjar, Banjari | SCHEDULED TRIBE |
20 | Punjab | (i)(a) As Bazigar, Badi, Sirkiband (i)(b) Banjra |
(i)(a) SCHEDULED CASTE (i)(b) SCHEDULED CASTE (ii)Lambana, Bhagtava, Ghotra, Kaknia, Khasia, Labana, Lohana, Lobana, Vanzara, Labana and Pelia are OBC |
21 | Rajastan | (i) Gwaria, Gvaria,Nat (ii)Banjara, Gamalia, Baladia, Sirkiwala, Labana or Labhana,Maru Banjara, Bamania Bajara, Batora, Digora Banjara |
(i) SCHEDULED CASTE (ii)OBC as per Mandal Commission Report. Page 203 & 260 |
22 | Sikkim | Nil | Nil |
23 | Tamil Nadu | Lambadi, Banjara, Sugali, | OBC as per Mandal Commission Report, Page 207, 263 |
24 | Tripura | Banjara,Gour | OBC as per Mandal Commission Report. Page 209 |
25 | Uttar Pradesh | Banjara, Gwar Gor, Ladenia, Gamalia, Osaria, Mathura, Labhana, Dhankute, Banjara, Brajawasi Banjara, Nat, Nut Banjara, Sikh Sikh Banjara, Naik, Nayak, Kangim, Sirkibandh, Lathore, Rathore, Gawal | OBC as per Mandal Commission Report , Page 211 & 265 |
26 | West Bengal | Banjara | OBC as per Mandal Commission Report, Page 213 & 266 |